
Diferencias inodoro doméstico y náutico
| Aspecto | WC doméstico | WC náutico |
| Sistema | Funciona por gravedad | Usa bombas o sistemas eléctricos y mecánicos |
| Consumo de agua | Alto (4-8 litros por descarga) | Bajo (0.5-3 litros por descarga) |
| Tamaño de tubería | Grande (90-110 mm), facilita paso de residuos | Pequeño (25-40 mm), más fácil que se atasque |
| Control de olores | Curva antisifón con agua que bloquea malos olores | Se aconseja montar curva antisifón si no la tiene, requiere mantenimiento |
| Conexión | Red de alcantarillado y planta de tratamiento | Tanque interno en el barco |
| Mantenimiento | Bajo, fácil limpieza y uso | Requiere limpieza y control constante |
| Riesgo de atascos | Bajo por tamaño y agua abundante | Alto por tamaño reducido y poco agua |
| Impacto ambiental | Tratamiento externo de residuos | No se deben usar químicos perjudiciales en el barco |
